Compliance & Privacy
Phase 3
Overall Compliance Score: 94%
GDPR: 96%FERPA: 92%CCPA: 95%
Compliance Templates
GDPR Data Processing Report
Auto-generated · Last run: Mar 1, 2026
FERPA Annual Compliance Audit
Auto-generated · Last run: Feb 15, 2026
Data Retention Report
Manual review needed · Last run: —
Student Data Access Log
Auto-generated · Last run: Mar 5, 2026
Third-Party Data Sharing Report
Auto-generated · Last run: Mar 3, 2026
Data Retention Policy
| Data Type | Retention Period | Auto-Delete | Last Purge |
|---|---|---|---|
| Activity Logs | 2 years | Feb 28, 2026 | |
| Personal Data | Until deletion request | — | |
| Analytics Data | 3 years | Jan 15, 2026 | |
| Exported Reports | 1 year | Mar 1, 2026 |
Recent Data Requests
| Request ID | Type | Requester | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-012 | Access | Emma Smith | 2026-03-04 | Completed |
| REQ-2026-011 | Deletion | John Davis | 2026-03-02 | In Progress |
| REQ-2026-010 | Portability | Sarah Johnson | 2026-02-28 | Completed |
| REQ-2026-009 | Access | Michael Brown | 2026-02-25 | Completed |
| REQ-2026-008 | Deletion | Lisa Wang | 2026-02-20 | Pending |
Privacy Controls
Anonymize student data in exports
Replace names with IDs in exported files
PII masking in AI queries
Mask personal information in natural language queries
Consent tracking enabled
Track and enforce data processing consent
IP address logging
Log IP addresses for security audit trail
Third-party data sharing
Allow data sharing with integrated services